Det är viktigt att dokumentera din sökning så att du minns hur du har sökt och så att andra kan granska och upprepa din sökning.
Dokumentera sökningen i en tabell där du skriver:
Du kan också kommentera i din söktabell varför du sökt med till exempel citattecken runt en fras, eller använt trunkering, sökt med en asterisk.
Databas: Pubmed Datum: 2021-09-22
Söknr | Sökord | Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|
Block 1 | |||
1 | Child OR Child, Preschool OR Adolescent [MeSH] | 3 058 877 | |
2 | child* OR adolescen* OR teen* OR youth [Title/Abstract] | 1 671 318 | |
3 | #1 OR #2 | 3 560 421 | |
Block 2 | |||
4 | Neoplasms OR Oncology Nursing [MeSH] | 3 397 922 | |
5 | neoplas* OR tumor* OR cancer* OR malignanc* OR oncolog* nursing [Title/Abstract] | 3 027 715 | |
6 | #4 OR #5 | 4 296 763 | |
Slutresultat |
#3 AND #6 Filter: publiceringsår 2010-2021 |
5 231 |
Databas: Web of Science Core Collection Datum: 2021-03-29
Söknr | Sökord | Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | TOPIC: ("city planning" OR "urban planning") | 20 405 | |
2 | TOPIC: (citizen* OR resident* OR communit*) | 1 738 109 | |
3 | TOPIC: (influenc* OR dialog* OR participat*) | 4 433 259 | |
Slutresultat |
#1 AND #2 AND #3 Filter: publiceringsår 2000-2021 |
1 405 |